机房优势
产品类型
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送10M | 默认30G | 10.00元/M/月 | 350.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送10M | 默认30G | 10.00元/M/月 | 700.00元/月 | |
整机柜 | 16个起 | 50M起 | 默认30G | 14.00元/M/月 | 4800.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送10M | 默认30G | 10.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送10M | 默认30G | 10.00元/M/月 | 700.00元/月 | |
整机柜 | 16个起 | 50M起 | 默认30G | 14.00元/M/月 | 4800.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送10M | 默认30G | 21.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送10M | 默认30G | 22.00元/M/月 | 800.00元/月 | |
整机柜 | 36个起 | 50M起 | 默认30G | 20.00元/M/月 | 6500.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送10M | 默认30G | 31.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送10M | 默认30G | 31.00元/M/月 | 900.00元/月 | |
整机柜 | 54个起 | 50M起 | 默认30G | 30.00元/M/月 | 7000.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送5M | 默认30G | 12.00元/M/月 | 560.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送5M | 默认30G | 13.00元/M/月 | 700.00元/月 | |
整机柜 | 10个起 | 50M起 | 默认30G | 114.00元/M/月 | 8800.00元/月 |
产品优势
纯SSD架构
最高300G流量防护
资源弹性伸缩
7*24小时实时监控
服务优势
增值服务项 | 白云BaiCloud服务器托管 | 服务时间 | 服务价格 | |
IDC技术支持 | 贴心服务,专人接待负责连接调试 | ![]() |
7*24小时 | 免费 |
专业维护机制 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
网站备案服务 | ![]() |
5*8小时 | 免费 | |
重启服务 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
系统管理服务 | 系统优势 | ![]() |
7*24小时 | 免费 |
免费5-20G流量防护 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
数据安全保证 | ![]() |
5*8小时 | 免费 | |
免费故障排查处理 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
便捷优质的网络服务 | 三星级机房设施,网络安全稳定 | ![]() |
7*24小时 | 免费 |
专业互联网安全团队 | ![]() |
5*8小时 | 免费 | |
免费网络流量报告 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
金牌技术运维团队服务 | 全天候维护工程师团队 | ![]() |
7*24小时 | 免费 |
监控管理 | ![]() |
7*24小时 | 免费 | |
金牌服务等级 | ![]() |
5*8小时 | 免费 |